Vuosi 2019
Vuosi 2019 lopuillaan
Vuonna 2011 | ao406 jäseniä noin 200 |
Vuonna 2019 | ao406 jäseniä 627 |
Eniten alakohtaisia jäseniä tullut | Vanhusten hoito,päivähoito-, mielenterveys- ja päihdetyö sekä kotihoito |
Yhdysjäsenet työpaikoilla | Ollut paljon, mutta lisää tarvitaan |
Yhteydenpito työpaikoilta/työpaikoille | Yhdysjäseniä saatu lisää |
Luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja | Vaalivuosi! |
Viime vuosien aikana on yksityissektori kasvanut valtavasti, hoiva-alan mediakeskeisyys on lisääntynyt ja ongelmien esiintuonti mediassa on arkipäivää. Vielä v 2015-2017 se ei sitä ollut.
Vuosi 2020 on liittokokous vuosi, on tärkeää saada liittoon edustustamme!